是将我公司多年的阀门生产技术结合国外先进产品设计开发的一种新型止回阀,其主要优点是克服旋启式止回阀、升降式上回阀在工况下产生的撞击、水击现象,实现无撞击操作。
二、设计规范:
法兰尺寸按:ASME B16.5 GB HG SH
压力等级:Class 150、300、600 PN 2.0 、5.0、10.0 MPa
三、结构特点:
双偏心阀瓣,关闭时阀痤与密封面逐步接触,达到无撞击、无噪声工作。
微弹性金属阀座,密封性能好。
蝶式阀瓣设计,开关迅速、灵敏,使用寿命长。
斜盘式结构使流体通道呈流线型,流阻小,有节能效果。
四、主要零件材料:
代码 | 阀体 | 阀瓣 | 密封座 | |
P | CF8 | CF8+STL | 0Cr19Ni9 | PTFE |
R | CF8M | CF8M+STL | 0Cr17Ni12Mo2 | |
K | CF3 | CF3+STL | 00Cr19Ni11 | |
J | CF3M | CF3M+STL | 00Cr17Ni14Mo2 | |
E | CN7M | CN7M+STL | 20号合金 | |
C | WCB | WCB+13Cr | 0Cr19Ni9 | |
D | LCB | CF8+STL | 0Cr19Ni9 |
五、主要性能特点比较:
性能 | 旋启式止回阀 | 斜盘式无撞击止回阀 |
关闭力 | 大 | 小(是前者的约1/5~1/8) |
撞击力 | 大 | 无 |
密封性 | 按API 598允许泄漏 | 可实现零泄漏 |
流阻 | 大(流阻系数ξ=1.3~2.5) | 小(流阻系数ξ=0.18~0.6) |
流通能力 | 小(流量系数Cv=76) | 大(流量系数Cv=154~333) |
重量 | 较大 | 较小(是前者的约80%) |
Class 150 主要尺寸:
阀门
通径
|
NPS | 2 | 2 ? | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1295 | 1143 | 1143 | 1194 | |
D | 160 | 182 | 196 | 230 | 300 | 390 | 432 | 510 | 540 | 635 | 700 | 770 | 900 | 930 | 991 | 1020 | 1150 | |
W | 178 | 198 | 224 | 252 | 326 | 426 | 456 | 530 | 576 | 670 | 740 | 818 | 948 | 988 | 1050 | 1090 | 1240 | |
重量(kg) | 11 | 16 | 22 | 34 | 62 | 112 | 169 | 238 | 337 | 420 | 550 | 685 | 910 | 1055 | 1260 | 1540 | 1860 |
Class 300 主要尺寸:
阀门
通径
|
NPS | 2 | 2 ? | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1346 | 1295 | 1372 | 1448 | |
D | 170 | 196 | 214 | 245 | 320 | 400 | 460 | 540 | 580 | 660 | 725 | 800 | 940 | 970 | 1040 | 1080 | 1210 | |
W | 198 | 220 | 232 | 268 | 360 | 426 | 457 | 572 | 620 | 690 | 760 | 848 | 988 | 1018 | 1250 | 1280 | 1350 | |
重量(kg) | 17 | 22 | 32 | 97 | 110 | 162 | 228 | 380 | 443 | 530 | 780 | 980 | 1320 | 1364 | 1762 | 2050 | 2870 |
Class 600 主要尺寸:
阀门
通径
|
NPS | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | |
D | 185 | 196 | 210 | 270 | 340 | 440 | 520 | 570 | 610 | 690 | 755 | 850 | 990 | |
W | 212 | 225 | 240 | 298 | 405 | 460 | 492 | 602 | 650 | 710 | 780 | 902 | 1040 | |
重量(kg) | 27 | 44 | 47 | 115 | 190 | 320 | 430 | 586 | 750 | 1015 | 1480 | 2050 | 2550 |